北京普洛特 PLT-02无人机遥感系统
北京北京普洛特无人飞行器科技有限公司
12-20面议
气动外形 | 拉进式后三点常规布局 |
翼展 | 2.4米 |
机长 | 2米 |
机高 | 0.5米 |
机翼面积 | 0.9平方米 |
最大任务载荷 | 2公斤 |
载荷仓容积 | 300280x17 mm3 |
空重 | 10公斤 |
最大起飞重量 | 15公斤 |
最大燃油储量 | 4升 |
螺旋桨直径 | 0.6米 |
飞行性能参数
最大空速 | 140公里/小时 |
巡航空速 | 97公里/小时 |
最大飞行高度 | 海拔3500米 |
最大过载 | 3.5G |
最大海平面爬升速率 | 5米/秒 |
最大航时 | 120分钟 |
航程 | 300-400公里 |
燃油消耗率 | 1.5升/小时(5000转/分钟) |
发动机巡航转速 | 5000-6000转/分钟 |
发动机最高转速 | 7000转/分钟 |
起降抗风能力 | 5级以下 |
巡航抗风能力 | 13米/秒 |
起飞滑跑距离 | 60米 |
降落滑跑距离 | 150米 |
通讯距离 | 30公里(无遮挡) |
滑跑起飞滑跑降落 |