HSN10网络型红外热成像整机
江苏苏州市海视英科光电(苏州)有限公司
04-07面议
探测器 | |
---|---|
型号 | HSN10 |
类型 | 非制冷焦平面微测辐射热计 |
像数 | 384x288 |
像元间距 | 17μm |
波长范围 | 8~14μm |
热灵敏度(NETD) | ≤50mk@30℃ |
图像性能 | |
---|---|
图像输出时间 | ≦3S |
非均匀性矫正 | NBT(无盲视)专利技术 |
图像降噪 | 数字滤波 |
图像增强 | TIE数字图像细节增强技术,边沿锐化 |
电子变焦 | 2倍、4倍、8倍、16倍放大 |
极性反转 | 有 |
帧频 | 50Hz |
图像显示 | |
---|---|
视频输出 | H.264/MPEG |
调色板 | 11种调色板 |
灰度范围调整 | 自动 / 手动 |
对比度、亮度 | 自动 / 手动 |
OSD | 固件编程,全屏叠加 |
接口 | |
---|---|
命令接口 | RS485/232 |
电源接口 | 航空接口 |
报警接口 | 输入1组,输出1组 |
网络接口 | 千兆网口(10/100/1000M自适应) |
功能 | |
---|---|
网络协议 | TCP/IP,HTTP,RTSP,RTP DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,SMTP,FTP |
编码 | 支持3路压缩码流:1.主码流 - D1 FULL CBR/VBR; 2.次码流 - QCIF/CIF/D1 1~FULL CBR/VBR; 3.JPEG抓拍 - 0.5帧/秒起 |
码率 | 0.5~2Mbps(主码流), 32 Kbps~2Mbps(次码流) |
远程控制 | 远程控制设备录像抓图、下载回放,远程接收、处理前端报警信息,修改设备参数,远程升级软件,远程录像抓图,控制云台等 |
报警输入 | 通过报警输入设备触发报警设置录像、抓图、报警、上传图像和报警信息 |
灰度数据 | 通过比对灰度数据,实现温差报警等功能 |
移动侦测 | 可设区域,灵敏度(高中低关闭),设置录像、抓图的规则、上传图像和报警信息 |
智能分析 | 可设定拌线,区域,运动目标探测等功能,设置录像、抓图的规则、上传图像和报警信息 |
报警信息 | 本地输出设备报警,Email报警,远程服务器报警,本地存储报警日志信息;报警联动 |
电源 | |
---|---|
工作电压 | DC3~12V |
功耗 | <5W |
反接保护 | 有 |
过欠压保护 | 有 |
环境参数 | |
---|---|
工作温度 | -40℃~+60℃ |
存储温度 | -50℃~+85℃ |
湿度 | ≦95%(非冷凝) |
轴向冲击 | 光轴向:100g/6ms,GJB 150-18 |
侧向冲击 | 侧向:40g/11ms,GJB 150-18 |
振动 | GJB 150-16 2.3.1 |
防护等级 | IP54 |
镜头 | |
---|---|
焦距 | 10mm,15mm,25mm,40mm,75mm,100mm,150mm可选 |
调焦方式 | 定焦、手动、电动(可选) |
物理特性 | |
---|---|
外形尺寸 | 50mm x 50mm x 110mm(L x W x T) |
重量 | ? |
优势特点 | |
---|---|
NBT专利 | 采用NBT(无盲视)专利技术,确保图像不中断 |
TIE专利 | TIE数字图像细节增强专利技术,边沿锐化 |
动态范围 | 画面灰度动态范围大,兼顾高温区和低温区 |
温差报警 | 通过比对灰度数据,实现温差报警 |
智能分析 | 可设定拌线,区域;伴线,进出入区域,徘徊,物品拿取,物品遗留,停车,快速移动,人员聚集等现象报警 |